A színek jellemzői
A Estiklopédia wikiből
| Estiklopédia | |||
| szín | |||
| · | fényszín | ||
| · | festékszín | ||
| · | színkör | ||
| · | a színek jellemzői | ||
| · | · | tónus | |
| · | · | lokálszín | |
| · | · | reflex | |
| · | a színek hatása | ||
| · | a színek térhatása | ||
| · | a színek szerepe | ||
| · | a színek jelentése színszimbolika | ||
1. színezet, amely a színkörön levő szín pontos megnevezése
2. telítettség, amely azt fejezi ki, mennyi van az adott színben a rá jellemző színből, 3. világosság, amely azt mutatja, hogy egy szín hol helyezkedik el a fekete és fehér közötti skálán. A színek világossági jellemzőjét tónusnak, vagy valőrnek is szokás nevezni.
