Színkör
A Estiklopédia wikiből
| Estiklopédia | |||
| szín | |||
| · | fényszín | ||
| · | festékszín | ||
| · | színkör | ||
| · | · | komplementer | |
| · | a színek jellemzői | ||
| · | a színek hatása | ||
| · | a színek térhatása | ||
| · | a színek szerepe | ||
| · | a színek jelentése színszimbolika | ||
A színkör a legtisztább színek folyamatos, átmeneteket is tartalmazó sorba rendezett köre.
A telt színek: a színkör tiszta, ragyogó hatású színei. Tört színek akkor keletkeznek, ha különböző arányban keverünk telt színeket, vagy ha telt színekhez fekete vagy fehér színt keverünk.
